Ogłoszenia o naborze
# | Data ogłoszenia | Numer ogłoszenia | Stanowisko | Komórka organizacyjna | Status |
---|---|---|---|---|---|
1 | 18-08-2025 | 3/2025 | Kierownik Ilość etatów: 1 | Referat Pozyskiwania Środków, Promocji i Oświaty | Postępowanie zakończone |
2 | 18-04-2025 | 2/2025 | Referent Ilość etatów: 1 | Referat Pozyskiwania Środków, Promocji i Oświaty | Postępowanie zakończone |
3 | 11-03-2025 | 1/2025 | Specjalista ds. gospodarczych i zamówień publicznych Ilość etatów: 1 | Zespół Szkolno – Przedszkolny w Reszlu | Postępowanie zakończone |
4 | 22-11-2024 | 5/2024 | Referent Ilość etatów: 1 | Dział Administracyjno - Prawny | Postępowanie zakończone |
5 | 06-11-2024 | 4/2024 | Sekretarz Ilość etatów: 1 | Urząd Gminy w Reszlu | Postępowanie zakończone |
6 | 26-08-2024 | 3/2024 | Specjalista ds. gospodarczych i zamówień publicznych Ilość etatów: 1 | Zespół Szkolno – Przedszkolny w Reszlu | Postępowanie zakończone |
7 | 19-08-2024 | 2/2024 | Kierownik Ilość etatów: 1 | Dział Strategii, Rozwoju, Promocji, Oświaty i Sportu | Postępowanie zakończone |
8 | 22-01-2024 | 1/2024 | Referent Ilość etatów: 1 | Dział Administracyjno - Prawny | Postępowanie zakończone |
9 | 07-06-2023 | 1/2023 | Referent Ilość etatów: 1 | Dział Administracyjno - Prawny | Postępowanie zakończone |
10 | 04-11-2022 | 5/2022 | Kierownik Ilość etatów: 1 | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Reszlu | Postępowanie zakończone |
11 | 19-08-2022 | 4/2022 | Referent Ilość etatów: 1 | Dział Budżetowo - Finansowy | Postępowanie zakończone |
12 | 05-08-2022 | 3/2022 | Referent Ilość etatów: 1 | Dział Budżetowo - Finansowy | Postępowanie zakończone |
13 | 06-06-2022 | 2/2022 | Referent Ilość etatów: 1 | Dział Budżetowo - Finansowy | Postępowanie zakończone |
14 | 04-05-2022 | 1/2022 | Dyrektor Ilość etatów: 1 | Urząd Gminy w Reszlu | Postępowanie zakończone |
15 | 19-05-2021 | 1/2021 | Główny księgowy Ilość etatów: 1/2 | Środowiskowy Dom Samopomocy w Reszlu | Postępowanie zakończone |
16 | 27-05-2020 | 7/2020 | Opiekun w ośrodku pomocy społecznej Ilość etatów: 1 | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Reszlu | Postępowanie zakończone |
17 | 12-05-2020 | 6/2020 | Referent Ilość etatów: 1 | Dział Budżetowo - Finansowy | Postępowanie zakończone |
18 | 17-04-2020 | 5/2020 | Referent Ilość etatów: 1 | Dział Budżetowo - Finansowy | Postępowanie zakończone |
19 | 01-04-2020 | 4/2020 | Referent Ilość etatów: 1 | Dział Budżetowo - Finansowy | Postępowanie zakończone |
20 | 06-03-2020 | 3/2020 | Referent Ilość etatów: 1 | Dział Budżetowo - Finansowy | Postępowanie zakończone |
Wyświetlone 1-20 z 57 rekordów. |