Ogłoszenia o naborze
# | Data ogłoszenia | Numer ogłoszenia | Stanowisko | Komórka organizacyjna | Status |
---|---|---|---|---|---|
1 | 07-06-2023 | 1/2023 | Referent Ilość etatów: 1 | Dział Administracyjno - Prawny | Postępowanie zakończone |
2 | 14-11-2018 | 13/2018 | Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Ilość etatów: 1 | Dział Administracyjno - Prawny | Postępowanie zakończone |
3 | 22-01-2024 | 1/2024 | Referent Ilość etatów: 1 | Dział Administracyjno - Prawny | Postępowanie zakończone |
4 | 22-11-2024 | 5/2024 | Referent Ilość etatów: 1 | Dział Administracyjno - Prawny | Weryfikacja kandydatów |
5 | 15-01-2019 | 1/2019 | Referent Ilość etatów: 1 | Dział Budżetowo - Finansowy | Postępowanie zakończone |
6 | 01-04-2020 | 4/2020 | Referent Ilość etatów: 1 | Dział Budżetowo - Finansowy | Postępowanie zakończone |
7 | 17-04-2020 | 5/2020 | Referent Ilość etatów: 1 | Dział Budżetowo - Finansowy | Postępowanie zakończone |
8 | 19-08-2022 | 4/2022 | Referent Ilość etatów: 1 | Dział Budżetowo - Finansowy | Postępowanie zakończone |
9 | 06-06-2022 | 2/2022 | Referent Ilość etatów: 1 | Dział Budżetowo - Finansowy | Postępowanie zakończone |
10 | 12-05-2020 | 6/2020 | Referent Ilość etatów: 1 | Dział Budżetowo - Finansowy | Postępowanie zakończone |
11 | 06-03-2020 | 3/2020 | Referent Ilość etatów: 1 | Dział Budżetowo - Finansowy | Postępowanie zakończone |
12 | 05-08-2022 | 3/2022 | Referent Ilość etatów: 1 | Dział Budżetowo - Finansowy | Postępowanie zakończone |
13 | 19-08-2024 | 2/2024 | Kierownik Ilość etatów: 1 | Dział Strategii, Rozwoju, Promocji, Oświaty i Sportu | Postępowanie zakończone |
14 | 26-08-2019 | 12/2019 | Referent Ilość etatów: 1 | Dział Techniczno - Budowlany | Postępowanie zakończone |
15 | 30-07-2019 | 11/2019 | Referent Ilość etatów: 2 | Dział Techniczno - Budowlany | Postępowanie zakończone |
16 | 24-01-2020 | 2/2020 | Referent Ilość etatów: 1 | Dział Techniczno - Budowlany | Postępowanie zakończone |
17 | 13-06-2019 | 8/2019 | Referent Ilość etatów: 2 | Dział Techniczno - Budowlany | Postępowanie zakończone |
18 | 18-07-2019 | 10/2019 | Referent Ilość etatów: 2 | Dział Techniczno - Budowlany | Postępowanie zakończone |
19 | 10-09-2019 | 13/2019 | Referent Ilość etatów: 1 | Dział Techniczno - Budowlany | Postępowanie zakończone |
20 | 29-10-2019 | 16/2019 | Referent Ilość etatów: 1 | Dział Techniczno - Budowlany | Postępowanie zakończone |
Wyświetlone 1-20 z 54 rekordów. |