Rejestr umów
# | Data zawarcia | Przedmiot umowy | Kontrahent | Wartość netto |
---|---|---|---|---|
41 | 21-02-2023 | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Reszel | P.P.H.U. MASTER-SPARK Usługi Elektryczne i Budowlane Sławomir Kaczmarczyk, Sępopol, NIP: 7431004615 | 341690.00 |
42 | 16-02-2023 | Organizacja rozgrywek sportowych piłki nożnej | RKS "ORLĘTA-REMA" KRS 0000049455 | 80000.00 |
43 | 16-02-2023 | Organizacja Gminnego Dnia Sołtysa. | Miejski Ośrodek Kultury w Reszlu NIP 7421021724 | 5500.00 |
44 | 16-02-2023 | Wykonanie naprawy skrzynki elektrycznej zasilającej lampę w Parku Miejskim w Reszlu | Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe Budownictwa "PYZAK", Lidzbark Warmiński, NIP:7431235579 | 11216.45 |
45 | 16-02-2023 | "Zakup zabawek na plac zabaw" w msc. Plenowo | "COMES" Sokołowscy Spółka Jawna, Szydłowiec, NIP: 7990002408 | 5691.06 |
46 | 15-02-2023 | Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Reszel-Święta Lipka | STRABAG Sp. z o. o. | 6449001.54 |
47 | 10-02-2023 | Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Reszel-Święta Lipka - pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego | Nadzory Budowlane i Inwestycyjne Andrzejczyk Piotr | 47000.00 |
48 | 10-02-2023 | Organizacja rozgrywek sportowych piłki nożnej | SAS SZANSA RESZEL NIP 7422256783 | 20000.00 |
49 | 09-02-2023 | Wykonanie oświetlenia wiaty w msc. Pieckowo | Instalatorstwo Elektryczne Tadeusz Monkiewicz, Reszel, NIP: 7421122069 | 1626.02 |
50 | 07-02-2023 | Usługa - zabiegi pielęgnacyjne w koronach drzew rosnących w pasie dróg gminnych na terenie miasta i gminy Reszel | MelGraf Wójtowo ul. Lipowa 1 11-010 Barczewo NIP 7421872066 | 2376.00 |
51 | 07-02-2023 | Usługa - zabiegi pielęgnacyjne w koronach drzew rosnących w pasie dróg powiatowych na terenie Reszla | MelGraf Wójtowo ul. Lipowa 1 11-010 Barczewo NIP 7421872066 | 13247.00 |
52 | 03-02-2023 | Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych | Stowarzyszenie "Pomocna Dłoń" KRS 0000237711 | 25000.00 |
53 | 03-02-2023 | Zajęcia sportowo - rekreacyjne "Bez używek" | RKS "ORLĘTA-REMA" KRS 0000049455 | 10000.00 |
54 | 03-02-2023 | Organizacja rozgrywek sportowych piłki nożnej i ręcznej dzieci i młodzieży | RKS "ORLĘTA-REMA" KRS 0000049455 | 53000.00 |
55 | 01-02-2023 | Dotyczy zamieszczenia w Gazecie w Kętrzynie, Magazynie Turystycznym, Panoptikum i Biznesie Warmii i Mazur – Samorządy oraz Gazecie Dożynkowej materiałów prasowych. | Grupa WM Sp. z o.o. NIP: 7291981028 | 11342.69 |
56 | 31-01-2023 | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: ,,Budowa wiaty w msc. Siemki" | "J&B" WIŚNIEWSKA BOŻENA, Mrągowo, NIP: 7420004066 | 9000.00 |
57 | 20-01-2023 | Zamieszczanie w Tygodniku Kętrzyńskim materiałów prasowych. | Studio N. Piotr Majchrzak NIP 7421047623 | 6666.67 |
58 | 20-01-2023 | Zamieszczanie w czasopiśmie Wiadomości Lokalne materiałów prasowych. | Studio N. Piotr Majchrzak NIP 7421047623 | 16666.67 |
59 | 19-01-2023 | Kompleksowa obsługa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. | Usługi BHP ul. Powstańców Warszawy 39/2 11-400 Kętrzyn Elżbieta Sołodyna | 4950.00 |
60 | 19-01-2023 | Świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy. | Specjalistyczna Praktyka Lekarska ul. Wojska Polskiego 3B/3 11-400 Kętrzyn Alicja Nałysnyk - Gacioch | 13300.00 |
Wyświetlone 41-60 z 254 rekordów. |