Jednostki organizacyjne
# | Data Publikacji | Tytuł | Kategoria | Status |
---|---|---|---|---|
1 | 06-03-2023 | Patrycja Waszczuk-Ćwik | OŚM MOPS | Aktualny |
2 | 13-06-2022 | Ewa Krzemińska | OŚM MOPS | Aktualny |
3 | 13-06-2022 | Joanna Rakowska | OŚM MOPS | Aktualny |
4 | 31-05-2021 | Edward Szmul | OŚM ZSP | Aktualny |
5 | 21-02-2020 | Anna Wysocka | OŚM MOPS | Aktualny |
6 | 21-02-2020 | Joanna Chrapa | OŚM MOPS | Aktualny |
7 | 19-04-2018 | Teresa Wojtkowska (Murawska) | OŚM ŚDS | Aktualny |
8 | 04-04-2018 | Edward Szmul | OŚM SP3 | Aktualny |
9 | 12-03-2018 | Monika Nalesińska | OŚM MOPS | Aktualny |
10 | 12-03-2018 | Danuta Sperska | OŚM MOPS | Aktualny |
11 | 28-09-2016 | Elżbieta Jabłonka | OŚM MOPS | Aktualny |
12 | 28-09-2016 | Danuta Jadwiga Baten | OŚM SP3 | Aktualny |
13 | 28-09-2016 | Edward Szmul | OŚM G1 | Aktualny |
Wyświetlone 1-13 z 13 rekordów. |