41 | 14-03-2022 | Gmina Reszel. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.04.2022r. do 31.03.2023r. | TAURON Sprzedaż Sp. z o.o., NIP: 6762337735 | 127939.32 |
42 | 14-03-2022 | Gmina Reszel. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.04.2022r. do 31.03.2023r. | TAURON Sprzedaż Sp. z o.o., NIP: 6762337735 | 157192.88 |
43 | 19-01-2023 | Kompleksowa obsługa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. | Usługi BHP ul. Powstańców Warszawy 39/2 11-400 Kętrzyn Elżbieta Sołodyna | 4950.00 |
44 | 25-01-2022 | kompleksowa obsługa w zakresie BHP | Usługi BHP Elżbieta Sołodyna | 4400.00 |
45 | 01-01-2023 | Kompleksowe świadczenie usług audytu wewnętrznego w Gminie Reszel | Audyt i Wycena Consulting Group Sp. zo. o. , ul. Chmielna 2 lok.32, 00-020 Warszawa, NIP 8311626622 | 33600.00 |
46 | 04-07-2022 | Konserwacja rowu melioracyjnego w miejscowości Święta Lipka na działce nr 47/4 | Przedsiębiorstwo Usługowe APOLLO Rafał Czuczko | 3658.53 |
47 | 01-08-2023 | Kredyt z przeznaczeniem na finansowanie deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów | Bank Spółdzielczy w Reszlu, NIP: 7420000269 | 2269772.79 |
48 | 21-02-2023 | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Reszel | P.P.H.U. MASTER-SPARK Usługi Elektryczne i Budowlane Sławomir Kaczmarczyk, Sępopol, NIP: 7431004615 | 341690.00 |
49 | 04-05-2022 | Montaż 3 szt. słupów oświetlenia ulicznego wraz z oprawą oświetleniową i panelami fotowoltaicznymi w pasie drogi gminnej w msc. Dębnik | P.P.H.U. MASTER-SPARK Usługi Elektryczne i Budowlane Sławomir Kaczmarczyk 11-210 Sępopol ul. S.Grodzickiego 1 | 29392.53 |
50 | 14-06-2023 | Montaż bramek piłkarskich oraz słupków do piłki siatkowej w ramach zadania pn.: ,,Zakup i montaż wyposażenia miejsca spotkań w bramki piłkarskie, słupki i siatkę do piłki siatkowej" w msc. Pieckowo. | Grzegorz Szluma Szluma Remonty i Wykończenia,Pieckowo, NIP:7422144311 | 2200.00 |
51 | 21-11-2022 | Nadawca powierza, a Poczta zobowiązuje się do świadczenia:
1) usług powszechnych w obrocie krajowym i zagranicznym
2) usług niepowszechnych w obrocie krajowym | Poczta Polska S.A., Warszawa, NIP: 5250007313 | 94255.70 |
52 | 11-04-2023 | Na podstawie niniejszej Umowy, Wykonawca wobec Zamawiającego zobowiązuje się do:
a) utrzymania przez okres 12 miesięcy na dane Urzędu Gminy w Reszlu domeny internetowej
zwiedzajreszel.pl,
b) utrzymanie przez okres 12 miesięcy strony internetowej w domenie zwiedzajreszel.pl na koncie hostingowym wykonawcy,
c) nadzór techniczny nad stroną przez okres 12 miesięcy
| Wirtualne Media Robert Zakrzewski NIP:742135655 | 750.00 |
53 | 19-07-2023 | Nieodpłatne udostępnienie Stadionu Miejskiego w Reszlu. | Stowarzyszenie Aktywności Sportowej 'SZANSA" Reszel | 0.00 |
54 | 08-04-2022 | Oczyszczanie nawierzchni jezdni na drogach powiatowych na terenie miasta Reszel samojezdną zamiatarką mechaniczną | Wielobranżowe Przedsiębiorstow Komunalne Sp. z o.o., NIP: 7420006875 | 27720.00 |
55 | 05-04-2023 | Oczyszczanie nawierzchni jezdni na drogach powiatowych na terenie miasta Reszel samojezdną zamiatarką mechaniczną | Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., Reszel, NIP: 7420006875 | 38888.89 |
56 | 29-12-2022 | Oczyszczanie ulic i chodników na terenie miasta i gminy Reszel wraz z wywozem nieczystości stałych w roku 2023 | Wielobranżowe Przedsiebiorstwo Komunalne Sp. z o.o., Reszel, NIP: 7420006875 | 203475.00 |
57 | 28-12-2022 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości Gminy Reszel. | Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Reszlu | 11500.00 |
58 | 31-03-2022 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Reszel | Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., NIP:7420006875 | 1618664.81 |
59 | 31-03-2023 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z zamieszkałych terenów Gminy Reszel | Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., Reszel, NIP: 7420006875 | 3665727.00 |
60 | 14-03-2022 | Okresowe przeglądy stanu technicznego wiat przystankowych zlokalizowanych na terenie miasta i gminy | ARTAR Usługi i Wykonawstwo Budowlane 11-440 Kętrzyn , NIP; 742-184-13-73 | 3252.00 |