21 | 02-06-2023 | Dostawa i montaż mebli w świetlicy wiejskiej w Pilcu. | Arkadiusz Rodak NIP: 7421297426 | 10000.00 |
22 | 25-11-2022 | Dostawa i montaż rolety zewnętrznej. | PHiU "EFEKT" NIP: 742 141 46 59 | 1850.00 |
23 | 30-05-2023 | Dostawa oprogramowania i sprzętu informatycznego wraz z wdrożeniem w ramach Projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" | Xcomp spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Szczecinie, ul. Białowieska 6B, 71-010 Szczecin, NIP: 955-19-45-132 | 173200.00 |
24 | 23-06-2022 | Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, polegających na budowie przydomowej oczyszczalni ścieków dla budynku mieszkalnego | D.B i K.B | 8000.00 |
25 | 23-06-2022 | Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, polegających na budowie przydomowej oczyszczalni ścieków dla budynku mieszkalnego | S.K | 8000.00 |
26 | 23-08-2023 | Dotacja celowa na realizację zadania pn. „Dożynki Gminne” realizowanego w ramach zadania „Organizacja zadań kulturalno-oświatowych oraz sportowo-rekreacyjnych realizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury w Reszlu”. | Miejski Ośrodek Kultury w Reszlu NIP: 7421021724 | 10000.00 |
27 | 09-05-2023 | Dotacja celowa na realizację zadania pn. "Reszelskie Lato" | Miejski Ośrodek Kultury w Reszlu NIP7421021724 | 39000.00 |
28 | 26-09-2023 | Dotyczy Organizacji spotkania mieszkańców Sołectwa Dębnik w celu integracji i upowszechniania idei samorządowej w ramach funduszu sołeckiego. | Miejski Ośrodek Kultury w Reszlu NIP: 7421021724 | 2000.00 |
29 | 01-02-2024 | Dotyczy zamieszczenia w Gazecie w Kętrzynie, Magazynie Turystycznym, Panoptikum, Biznesie Warmii i Mazur – Samorządy, Naszych małych Ojczyznach, Markach Warmii i Mazur, Kolędowniku oraz Gazecie Dożynkowej materiałów prasowych. | GALINDIA Sp. z o. o. NIP: 7393215125 | 11914.42 |
30 | 01-02-2023 | Dotyczy zamieszczenia w Gazecie w Kętrzynie, Magazynie Turystycznym, Panoptikum i Biznesie Warmii i Mazur – Samorządy oraz Gazecie Dożynkowej materiałów prasowych. | Grupa WM Sp. z o.o. NIP: 7291981028 | 11342.69 |
31 | 18-10-2022 | Dotyczy zorganizowania Dnia Seniora. | Miejski Ośrodek Kultury NIP: 7421021724 | 1900.00 |
32 | 11-04-2023 | Dotyczy zorganizowania Międzynarodowego Komitetu Koordynującego Sieci Cittaslow, w dniu 15 kwietnia 2023 roku | Miejski Ośrodek Kultury w Reszlu NIP7421021724 | 8500.00 |
33 | 14-07-2022 | Dotyczy zorganizowania spotkania mieszkańców w celu integracji i upowszechniania idei samorządowej w ramach zadań funduszu sołeckiego Sołectwa Klewno. | Miejski Ośrodek Kultury NIP: 7421021724 | 6308.80 |
34 | 26-08-2022 | Dotyczy zorganizowania spotkania mieszkańców w celu integracji i upowszechniania idei samorządowej w ramach zadań funduszu sołeckiego Sołectwa Kocibórz. | Miejski Ośrodek Kultury NIP: 7421021724 | 5000.00 |
35 | 14-09-2022 | Dotyczy zorganizowania spotkania mieszkańców w celu integracji i upowszechniania idei samorządowej w ramach zadań funduszu sołeckiego Sołectwa Mnichowo. | Miejski Ośrodek Kultury NIP: 7421021724 | 1500.00 |
36 | 14-07-2022 | Dotyczy zorganizowania spotkania mieszkańców w celu integracji i upowszechniania idei samorządowej w ramach zadań funduszu sołeckiego Sołectwa Plenowo | Miejski Ośrodek Kultury NIP: 7421021724 | 1880.00 |
37 | 24-08-2022 | Dotyczy zorganizowania spotkania mieszkańców w celu integracji i upowszechniania idei samorządowej w ramach zadań funduszu sołeckiego Sołectwa Plenowo. | Miejski Ośrodek Kultury NIP: 7421021724 | 2000.00 |
38 | 18-10-2022 | Dotyczy zorganizowania spotkania mieszkańców w celu integracji i upowszechniania idei samorządowej w ramach zadań funduszu sołeckiego Sołectwa Robawy. | Miejski Ośrodek Kultury NIP: 7421021724 | 2000.00 |
39 | 29-12-2022 | Dowóz dzieci i wychowanków do Specjalnego Ośrodka Szkolno –Wychowawczego
im. Św. Jana Pawła II w Kętrzynie.
| Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kętrzynie, 7421044783 | 64633.00 |
40 | 31-01-2022 | Dowożenie uczniów do szkół w Gminie Reszel od 01.01.2022 roku do 30.06.2022 roku w formie zakupu biletów miesięcznych | ALL-MIT Automobile Andrzej Fabisiak, NIP: 5691627826 | 28333.33 |