Majątek
# | Data Publikacji | Tytuł | Kategoria | Status |
---|---|---|---|---|
1 | 08-05-2019 | Bilanse za 2018 rok | Bilanse | Aktualny |
2 | 02-07-2020 | Bilanse za 2019 rok | Bilanse | Aktualny |
3 | 20-05-2021 | Bilanse za 2020 rok | Bilanse | Aktualny |
4 | 27-05-2022 | Bilanse za 2021 rok | Bilanse | Aktualny |
5 | 19-04-2023 | Bilanse za 2022 rok | Bilanse | Aktualny |
6 | 23-04-2024 | Bilanse za 2023 rok | Bilanse | Aktualny |
7 | 25-04-2017 | Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego za rok 2016 | Sprawozdania | Aktualny |
8 | 13-09-2017 | Bilans, rachunek zysków i strat za 2016 rok | Sprawozdania | Aktualny |
9 | 19-03-2020 | Budżet 2009 | Budżet | Aktualny |
10 | 19-03-2020 | Budżet 2011 | Budżet | Aktualny |
11 | 19-03-2020 | Budżet 2012 | Budżet | Aktualny |
12 | 19-03-2020 | Budżet 2013 | Budżet | Aktualny |
13 | 30-12-2020 | Budżet Gminy Reszel na 2021 rok | Budżet | Aktualny |
14 | 04-01-2022 | Budżet Gminy Reszel na 2022 rok | Budżet | Aktualny |
15 | 23-02-2023 | Budżet Gminy Reszel na 2023 rok | Budżet | Aktualny |
16 | 29-01-2024 | Budżet Gminy Reszel na 2024 rok | Budżet | Aktualny |
17 | 31-01-2019 | Budżet Gminy Reszel na 2019 rok | Budżet | Aktualny |
18 | 19-03-2020 | Budżet na 2010 r. | Budżet | Aktualny |
19 | 19-03-2020 | Budżet na 2014 rok | Budżet | Aktualny |
20 | 19-03-2020 | Budżet na 2015 rok | Budżet | Aktualny |
Wyświetlone 1-20 z 181 rekordów. |